GB41700 - 国标电子烟
2022-12-24 11:00
举报
服务序号(对象)条款-要求简要描述样品需求1 (整机)-安规部-预评估C 5.1.1/C6.1.1 防填充-GB 41700结构检查1 成品, 3 工作日2a...
服务序号(对象) | 条款-要求 | 简要描述 | 样品需求 |
1 (整机)-安规部-预评估 | C 5.1.1/C6.1.1 防填充-GB 41700 | 结构检查 | 1 成品, 3 工作日 |
2a(整机)-安规部-预评估 | C5.1.2/C6.1.2 防漏液测试-GB 41700 | GB/T 1540 整机防漏测试 | 1 成品, 3 工作日 |
2b(烟弹)-安规部-预评估 | C5.1.2/C6.1.2 防漏液测试-GB 41700 | GB/T 1540 烟弹防漏 | 1 成品, 3 工作日 |
3(整机)-安规部-预预评估 | C5.1.3/C6.1.3 防意外启动-GB 41700 | UL 8139 C13 | 1 成品, 3 工作日 |
4a(整机)-安规部-预评估 | C5.1.4/C6.1.4 雾化区域温度-GB 41700 | GB 41700, <=350 摄氏度 | 1 成品, 3 工作日 |
4a1(整机)-安规部-预评估 | 服务:雾化区温度测试样品制备-GB 41700 | GB 41700, <=350 摄氏度 | 4 成品, 2 工作日 |
5(整机)-安规部-预预评估 | C5.1.5/C6.1.5 IPX 防水-GB 41700 | GB/T 4208-2017, IPX4 | 1 成品, 3 工作日 |
6a(整机)-安规部-预评估 | C5.1.6/C6.1.6 泄压(过压法)-GB 41700 | 泄压 UL 8139, C31b | 2 成品, 3 工作日 |
6a1(整机)-安规部-预评估 | 服务:C5.1.6/C6.1.6 泄压(过压法)测试样 品制备-GB 41700 | 泄压 UL 8139, C31a | 1 成品(特制), 3 工作日 |
6b(整机)-安规部-预评估 | C5.1.6/C6.1.6 泄压(高压气体法)-UL 8139 | 泄压 UL 8139, C31a | 1 成品, 3 工作日 |
7(整机)-安规部-预评估 | C5.1.7/C6.1.7 自由跌落--GB 41700 | GB/T 2423.7-2015, C5.2 | 3 成品, 3 工作日 |
8(烟液)–化学部-预评估 | 烟碱 - GB 41700 | 烟液 GB/T 41701 固态雾化物 YC/T 559 | 10mL, 5 工作日 |
9 (烟液)–化学部-预评估 | 表 1: 2,3-丁二酮 - GB 41700 表 1: 重金属(以 Pb 计) - GB 41700 表 1: 砷(以 As 计)- GB 41700 | 附录 C GB 5009.74 GB 5009.11 | 20mL/口味 7 工作日 |
10(雾化物)–化学部-预评估 | C6.3.1 烟碱释放物 - GB 41700 | 附录 D&E | 3 成品 5 工作日 |
11(雾化物)–化学部-预评估 | C6.3.2 羟基化合物释放量 - GB 41700 | 附录 D&F | |
12(雾化物)–化学部-预评估 | C6.2.3 陶瓷雾化芯重金属迁移 - GB 41700 | GB 41700 (铅,镉,汞,铬) | 5 陶瓷芯 + 烟油 10mL 7 工作日 |
13(烟液) –化学部-预评估 | 附录 A, 烟液添加剂含量 - GB 41700 | 附录 A(成份分析,物质定量) | 20mL |
14(整机)-安规部-预评估 | 发热 | GB 4706.1 | 2 成品,3 工作日 |
15(与口腔,雾化物接触材料) – 化学部- 合规报告-CNAS | C4.1.2.1 食品接触材料--GB 41700, | GB 4806.1, 3~11 | (烟弹:50pcs,硅胶垫:300Pcs,其它各:200pcs) 12 工作日 |
16(尼古丁原液)-化学部-合规报告-CNAS | C 6.2.1 雾化物中使用的烟碱纯度 | GB 41700 | 10mL, 5 工作日 |
17(整机)-安规部-合规报告 CMA+CNAS | C4.1.1 通用安全评估(输入,标签, 正常温升,异常温升,零部件故障)- GB 41700 | GB 4706.1 对应条款 (等同 IEC 60335-1 CB 项目) | 9 成品,7 工作日 |
18(整机)-EMC 部合规报 告 CMA+CNAS | C4.1.2 电磁兼容 - GB 41700 | 辐射 | 1 成品,3 工作日 |
19-1(整机)-安规部-合规报告 | C5.1.3/C6.1.3 防止儿童启动(儿童锁)- GB41700 | GB/T 25163, ISO 8317 | 303 成品 30 工作日 |
19-2(锂电池包)-电池部-预评估 | C4.2.1 锂电池通用安全要求 - GB 41700 | SJ/T 11796 (GB 31241), 不含:365 天测试项目不含 28 天测试项目 | 55 芯 15 包 12 工作日 |
19-3(整机) –化学部-合规报告 CMA+CNAS | C4.1.2.2 限用物质 Rohs 10 项 - GB 41700 | GB/T 26572 | 2 成品 7 工作日 |
相关阅读
2023-06-27
2023-03-10
2021-10-15
2021-12-30
2022-01-18
2023-07-29
2022-07-16
2021-04-26
2021-12-22
2022-01-12
2021-07-18
2021-10-06